便捷式交流充电桩
产品中心
Product center
全部分类
浏览量:
1000
直流小型化一体式充电桩
所属分类
充电桩
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
Tel:0577-61788988
产品描述
参数
直流充电桩把 AC380V 三相交流电转化为直流电, 通过标准直流充电插头和充电插座输送给车辆, 直接给汽车动力电池充电,产品适用于公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、轿车等各类新能源电动汽车。
序号 | 名称 | 技术指标 | ||
1 | 产品型号 | SKC-DC-20Y | SKC-DC-30Y | SKC-DC-40Y |
2 | 额定功率 | 20kW | 30kW | 40kW |
3 | 约重量 | 80kg | 90kg | 100kg |
4 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | ||
5 | 单枪输出电流 | 0-67A | 0-100A | 0-125A |
6 | 外形尺寸(L*W*H) | 450*330*1600mm 500* 330*1600mm | ||
7 | 人机界面 | 7 英寸触摸显示屏 | ||
8 | 联网方式 | 以太网、4G、蓝牙、WiFi( 选配) | ||
9 | 充电模式 | 自动充满、定时 | ||
10 | 启动方式 | 刷 IC 卡、微信扫码、小程序 | ||
11 | 平台管理 | 支持云快充、蔚景云、达克云、E 充电 …… | ||
12 | 保护功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
||
13 | 输入电压 | AC380V+15% | ||
14 | 输入频率 | 50Hz±10% | ||
15 | 枪线长度 | 5 米( 含枪头) | ||
16 | 输出电压范围 | 输出 DC200-750V(1000V) | ||
17 | 输出电压误差 | ≤士0.5% | ||
18 | 输出电流误差 | ≤ ±1% | ||
19 | 稳压精度 | ≤ +0.5% | ||
20 | 稳流精度 | ≤ ±1% | ||
21 | 谐波含量 | ≤ 5% | ||
22 | 功率因数 | ≥ 0.99 | ||
23 | 效率 | ≥ 95% | ||
24 | 电能计量 | 1.0 级,符合 GB 标准 | ||
25 | 绝缘电阻 | 20MΩ | ||
26 | 噪音 | ≤ 65dB | ||
27 | 防护等级 | IP54 | ||
28 | 使用环境 | 室内或室外 | ||
29 | 冷却方式 | 自然冷却 | ||
30 | 运行温度 | -20℃ ~+50℃ | ||
31 | 存储温度 | -40℃ ~+70℃ | ||
32 | 相对湿度 | 5%-95% 无凝露 | ||
33 | 海拔高度 | ≤ 2000m | ||
34 | 安装方式 | 落地 |
上一个
交流一体式充电桩
下一个
中功率直流一体式充电桩
相关产品
search