便捷式交流充电桩
产品中心
Product center
全部分类
浏览量:
1000
直流四枪一体式充电桩
所属分类
充电桩
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
Tel:0577-61788988
产品描述
参数
该系列直流充电桩是由具有有源功率因数自动校正功能的充电模块并机而成,可以实现四枪同时充电功能。广泛应用于矿山、工厂、物流园区停车场等各种室内外充电站中。
序号 | 名称 | 技术指标 | |||
1 | 产品型号 | SKC-DC-240F | SKC-DC-320F | SKC-DC-360F | SKC-DC-400F |
2 | 额定功率 | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
3 | 约重量 | 440kg | 480kg | 500kg | 520kg |
4 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | |||
5 | 单枪最大输出电流 | 0-250A | |||
6 | 四枪最大输出电流 | 1000A | |||
7 | 外形尺寸(L*W*H) | 680*840*1700mm | 680*1150*1700mm | ||
8 | 人机界面 | 7 英寸触摸显示屏 | |||
9 | 联网方式 | 以太网、4G( 选配) | |||
10 | 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | |||
11 | 启动方式 | 刷 IC 卡、微信扫码、VIN、密码 | |||
12 | 平台管理 | 支持云快充、蔚景云、达克云、E 充电 …… | |||
13 | 保护功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、 低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 |
|||
14 | 输入电压 | AC380V+15% | |||
15 | 输入频率 | 50Hz±10% | |||
16 | 枪线长度 | 5 米( 含枪头) | |||
17 | 输出电压范围 | 输出 DC200-750V(1000V) | |||
18 | 输出电压误差 | ≤士0.5% | |||
19 | 输出电流误差 | ≤ ±1% | |||
20 | 稳压精度 | ≤ +0.5% | |||
21 | 稳流精度 | ≤ ±1% | |||
22 | 谐波含量 | ≤ 5% | |||
23 | 功率因数 | ≥ 0.99 | |||
24 | 效率 | ≥ 95% | |||
25 | 电能计量 | 1.0 级,符合 GB 标准 | |||
26 | 绝缘电阻 | 20MΩ | |||
27 | 噪音 | ≤ 65dB | |||
28 | 防护等级 | IP54 | |||
29 | 使用环境 | 室内或室外 | |||
30 | 冷却方式 | 风冷 | |||
31 | 运行温度 | -20℃ ~+50℃ | |||
32 | 存储温度 | -40℃ ~+70℃ | |||
33 | 相对湿度 | 5%-95% 无凝露 | |||
34 | 海拔高度 | ≤ 2000m | |||
35 | 安装方式 | 落地 |
上一个
直流重载车辆大功率充电桩
下一个
直流分体式充电堆
相关产品
search