便捷式交流充电桩
产品中心
Product center
全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数

产品简介
该系列交流充电桩适用于私家小区、安置小区、商业写字楼、城市综合体等停车场较长时间慢速充电的场合。此外也适用于新能源汽车4S 店、车间维修区、新能源汽车道路救援等临时性补电的场合。
| 序号 | 名称 | 技术指标 | ||
| 1 | 产品型号 | SWJ3E-07A | SWJ3E-11A | SWJ3E-14A |
| 2 | 额定功率 | 7kW | 11kW | 14kW |
| 3 | 输入电压 | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% |
| 4 | 输出电流 | 32A | 3*16A | 2*32A |
| 5 | 输出电压 | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15%6 |
| 6 | 约重量 | 3kg | 7kg | 8kg |
| 7 | 枪数 | 单枪 | 单枪 | 双枪 |
| 8 | 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
| 9 | 版本 | 刷卡版 | 刷卡版 | 运营版 |
| 10 | 人机界面 | 无 | 4.3英寸触摸显示屏 | |
| 11 | 联网方式 | 无 | 以太网、4G、蓝牙、WiFi(选配) | |
| 12 | 启动方式 | 刷IC卡/即插即用 | 刷IC卡、微信扫描、小程序 | |
| 13 | 平台管理 | 无 | 支持云快充、蔚景云、达克云、E 充电 …… | |
| 14 | 主板电能计量 | 无 | 1.0 级,符合 GB 标准 | |
| 15 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | ||
| 16 | 输入频率 | 50Hz±1% | ||
| 17 | 外形尺寸(L*W*H) | 300*87*163mm | ||
| 18 | 保护功能 | 短路、过流、过温、漏电、过负压等 | ||
| 19 | 枪线长度 | 5 米( 含枪头) | ||
| 20 | 噪音 | ≤ 60dB | ||
| 21 | 防护等级 | IP54 | ||
| 22 | 使用环境 | 室内或室外 | ||
| 23 | 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 24 | 运行温度 | -20℃ ~+50℃ | ||
| 25 | 存储温度 | -40℃ ~+70℃ | ||
| 26 | 相对湿度 | 5%-95% 无凝露 | ||
| 27 | 海拔高度 | ≤ 2000m | ||
| 28 | 进线方式 | 下进下出 | ||
| 29 | 进线电缆 | YJY-3*10 | ||
| 30 | 外壳材质 | ABS 塑料 | ||
| 31 | 立柱 | 立柱250*1500*200mm(W*H*D) 底板220*20*110mm(W*H*D) | ||
上一个
交流充电桩- 壁挂式、立柱式
下一个
交流充电桩-壁挂式、立柱式
相关产品
search
您的位置:
0577-61788988
E-mail