便捷式交流充电桩
产品中心
Product center
全部分类
浏览量:
1000
交流一体式充电桩
所属分类
充电桩
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
Tel:0577-61788988
产品描述
参数
交流充电桩,俗称“慢充”,固定安装在电动汽车外、与交流电源连接,为电动汽车车载充电池提供交流电源的充电装置。产品适用于各类新能源电动汽车私家车、小容量乘用车等, 安装在居民小区购物广场、电力营业场所等各种场所。
序号 | 名称 | 技术指标 | |||
1 | 产品型号 | SWJ3E-07E | SWJ3E-14B | SWJ3E-11B | SWJ3E-21B |
2 | 额定功率 | 7kW | 14kW | 11kW | 21kW |
3 | 输入电压 | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220V±15% |
4 | 输出电流 | 32A | 2*32A | 3*16A | 3*32A |
5 | 输出电压 | AC220V±15% | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
6 | 约重量 | 25kg | 30kg | 30kg | 30kg |
7 | 枪数 | 单枪 | 单枪 | 单枪 | 单枪 |
8 | 进线电缆 | YJY-3*10 | YJY-3*16 | YJV-4*10+1X6 | YJV-4*16+1X10 |
9 | 设计标准 | GB/T18487、GB/T20234 | |||
10 | 输入频率 | 50Hz±1% | |||
11 | 外形尺寸(L*W*H) | 420*230*1400mm | |||
12 | 人机界面 | 4.3 英寸触摸显示屏 | |||
13 | 联网方式 | 以太网、4G、蓝牙、WiFi( 选配) | |||
14 | 充电模式 | 自动充满、定时 | |||
15 | 启动方式 | 刷 IC 卡、微信扫码、小程序 | |||
16 | 平台管理 | 支持云快充、蔚景云、达克云、E 充电 …… | |||
17 | 保护功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |||
18 | 枪线长度 | 5 米( 含枪头) | |||
19 | 主板电能计量 | 1.0 级,符合 GB 标准 | |||
20 | 噪音 | ≤ 60dB | |||
21 | 防护等级 | IP54 | |||
22 | 使用环境 | 室内或室外 | |||
23 | 冷却方式 | 自然冷却 | |||
24 | 运行温度 | -20℃ ~+50℃ | |||
25 | 存储温度 | -40℃ ~+70℃ | |||
26 | 相对湿度 | 5%-95% 无凝露 | |||
27 | 海拔高度 | ≤ 2000m | |||
28 | 进线方式 | 下进下出 | |||
29 | 安装方式 | 落地 |
上一个
交流充电桩- 壁挂式、立柱式
下一个
直流小型化一体式充电桩
相关产品
search